一、Z41W不锈钢闸阀产品概述:
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小。2、密封面采用不锈钢和硬质合金,适用寿命长。 3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。 4、驱动方式有:电动、气动、齿轮转动、结构形式:弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式。5、广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置。
二、Z41W不锈钢闸阀性能范围:
| 
						型号 | 
						公称压力Nominal Presure | 
						试验压力Test Pressure | 
						工作温度(℃)Working Temperature | 
						适用介质SuitableMedium | ||
| 
						强度(水)(Mpa)  | 
						密封(水)空气(Mpa)  | 
						低压密封空气(Mpa)  | ||||
| 
						Z41H-16C | 
						1.6 | 
						2.4 | 
						1.8 | 
						0.6 | 
						≤200 | 
						NITRIC ACID | 
| 
						硝酸类 | ||||||
| 
						Z41W-25P(R) | 
						2.5 | 
						3.8 | 
						2.8 | 
						0.6 | 
						≤200 | 
						ACETIC ACID  | 
| 
						醋酸类 | ||||||
| 
						Z41W-40P(R) | 
						4.0 | 
						6.0 | 
						4.4 | 
						0.6 | 
						≤200 | 
						NITRIC ACID  | 
| 
						硝酸类 | ||||||
| 
						Z41W-64P(R) | 
						6.4 | 
						9.6 | 
						7.0 | 
						0.6 | 
						≤200 | 
						ACETIC ACID | 
| 
						醋酸类 | ||||||
三、Z41W不锈钢闸阀主要零件材料:
| 
						零件名称 | 
						材料 Material | ||
| 
						Z41Y-16I | 
						Z41W-16P | 
						Z41W-16R | |
| 
						阀体、阀盖 | 
						铬镍钢Ci Ni steel | 
						铬镍钛钢 | 
						铬镍铝钛钢 | 
| 
						阀板Wedge gate | 
						合金钢+硬质合金 | ||
| 
						阀杆Stem | 
						合金钢Alloy steel | ||
| 
						阀杆螺母Stem nut | 
						铝铁青铜 Al bronze | ||
| 
						手轮Hand wheel | 
						灰铸铁、可锻铸铁 Csatiom forageable casriron | ||
四、Z41W不锈钢闸阀主要连接尺寸和外形尺寸:
	 
| 
						型号 | 
						公称通径DN | 
						尺寸(mm) Dimensions | |||||||
| 
						L | 
						D | 
						D1 | 
						D2  | 
						H | 
						b-f | 
						Z-φd | 
						D0 | ||
| 
						Z41W-16P 
						Z41W-16R | 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						170 | 
						16-2 | 
						4-14 | 
						120 | 
| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						190 | 
						16-2 | 
						4-14 | 
						140 | |
| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						205 | 
						16-2 | 
						4-14 | 
						160 | |
| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						270 | 
						18-2 | 
						4-18 | 
						180 | |
| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						310 | 
						18-3 | 
						4-18 | 
						200 | |
| 
						50 | , 
						250 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						358 | 
						18-3 | 
						4-18 | 
						240 | |
| 
						65 | 
						265 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						373 | 
						18-3 | 
						4-18 | 
						240 | |
| 
						80 | 
						280 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						435 | 
						20-3 | 
						8-18 | 
						280 | |
| 
						100 | 
						300 | 
						215 | 
						180 | 
						155 | 
						500 | 
						20-3 | 
						8-18 | 
						300 | |
| 
						125 | 
						325 | 
						245 | 
						210 | 
						185 | 
						614 | 
						22-3 | 
						8-18 | 
						320 | |
| 
						150 | 
						350 | 
						280 | 
						240 | 
						210 | 
						674 | 
						24-3 | 
						8-23 | 
						360 | |
| 
						200 | 
						400 | 
						335 | 
						295 | 
						265 | 
						818 | 
						26-3 | 
						12-23 | 
						400 | |
| 
						250 | 
						450 | 
						405 | 
						355 | 
						320 | 
						969 | 
						30-3 | 
						12-25 | 
						450 | |
| 
						300 | 
						500 | 
						460 | 
						410 | 
						375 | 
						1145 | 
						30-4 | 
						12-25 | 
						560 | |
五、Z41W不锈钢闸阀主要连接尺寸和外形尺寸:
| 
						型号 
						Type | 
						公称通径DN 
						Nominal 
						Diameter | 
						尺寸(mm) Dimensions | |||||||
| 
						L | 
						D | 
						D1 | 
						D2  | 
						H | 
						b-f | 
						Z-φd | 
						D0 | ||
| 
						Z41W-25P 
						Z41W-25R | 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						170 | 
						16-2 | 
						4-14 | 
						120 | 
| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						190 | 
						16-2 | 
						4-14 | 
						140 | |
| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						205 | 
						16-2 | 
						4-14 | 
						160 | |
| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						270 | 
						18-2 | 
						4-18 | 
						180 | |
| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						310 | 
						18-3 | 
						4-18 | 
						200 | |
| 
						50 | 
						250 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						358 | 
						20-3 | 
						4-18 | 
						240 | |
| 
						65 | 
						265 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						373 | 
						22-3 | 
						8-18 | 
						240 | |
| 
						80 | 
						280 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						435 | 
						22-3 | 
						8-18 | 
						280 | |
| 
						100 | 
						300 | 
						230 | 
						190 | 
						160 | 
						500 | 
						24-3 | 
						8-23 | 
						320 | |
| 
						125 | 
						325 | 
						270 | 
						220 | 
						188 | 
						614 | 
						28-3 | 
						8-25 | 
						360 | |
| 
						150 | 
						350 | 
						300 | 
						250 | 
						218 | 
						674 | 
						30-3 | 
						8-25 | 
						400 | |
| 
						200 | 
						400 | 
						360 | 
						310 | 
						278 | 
						818 | 
						34-3 | 
						12-25 | 
						400 | |
| 
						250 | 
						450 | 
						425 | 
						370 | 
						332 | 
						969 | 
						36-3 | 
						12-30 | 
						450 | |
| 
						300 | 
						500 | 
						485 | 
						430 | 
						390 | 
						1145 | 
						40-4 | 
						16-30 | 
						560 | |
六、Z41W不锈钢闸阀订货说明:
	1.产品型号;
2.公称通径;
3.产品压力;
4.适用介质;
5.适用温度;
6.驱动方式(手动、涡轮、气动、电动);
7.是否带附件以便为您正确选型;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技阀门专家为您审核把关。
厂家主要生产  不锈钢阀门 隔膜阀 锻钢阀门 水力控制阀 电磁阀 减压阀 排气阀 过滤器 球阀 蝶阀 柱塞阀 针型阀 闸阀 截止阀 止回阀等等各种阀门 
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke-v.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务
 
     
                             
                            