一、DS/Z44H铸钢水封闸阀简介:
产品名称 : DS/Z44H铸钢水封闸阀  
型号: DS/Z44H  
口径: 50~600mm  
压力: 1.6MPa~10.0MPa  
材质: 铸钢、铸铁、不锈钢 
二、DS/Z44H铸钢水封闸阀结构图片: 
.jpg)
三、DS/Z44H铸钢水封闸阀设计与制造标准:
设计与制造标准:
●设计与制造:GB12234
●法兰尺寸:GB9113 JB79
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB12224
四、DS/Z44H铸钢水封闸阀安装尺寸及重量:
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 | 
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 | 
| ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 | 
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 | 
| ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | 
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 | |||
| ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | |||
| GB6.4Mpa | ||||||||||||||
| DN  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||
| Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | |||
| ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 | |||
| ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 | |||
五、DS/Z44H铸钢水封闸阀订货说明:
1.
水封闸阀产品名称;2.水封闸阀产品型号;
3.水封闸阀产品口径;
4.水封闸阀公称压力;
5.水封闸阀使用温度;
6. 水封闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型;
7.水封闸阀适用介质
8..如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技阀门专家为您审核把关。
厂家主要生产 不锈钢阀门 隔膜阀 锻钢阀门 水力控制阀 电磁阀 减压阀 排气阀 过滤器 球阀 蝶阀 柱塞阀 针型阀 闸阀 截止阀 止回阀等等各种阀门
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke-v.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务,
销售专线:021-32519068/32518920 图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            