一、CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀主要特点:
结构独特、性能优良、排水量大、漏汽温度可调节,过冷度在2℃左右,可能排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。

二、CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀主要性能规范:
型号Type/项目Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 单位 Unit |
公称压力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
壳体试验压力 Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
最高工作压力 Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
最高工作温度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
最高允许温度Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 |
工作介质 Working Medium | 蒸汽、凝结水Stemam |
三、CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀主要零件材料Materal For Main Parts
四、CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀主要外形及连接尺寸
Main External And Connecting Dinensions:
型号 Type | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 法兰连接 |
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ |
(mm) | (mm) | (mm) |
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
五、CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀订货说明:
订货须知
1.双金属片式蒸汽疏水阀产品名称;
2.双金属片式蒸汽疏水阀产品型号;
3.双金属片式蒸汽疏水阀产品规格;
4.双金属片式蒸汽疏水阀使用压力;
5.双金属片式蒸汽疏水阀使用温度;
6.双金属片式蒸汽疏水阀产品材质;
7.双金属片式蒸汽疏水阀产品介质;
8.双金属片式蒸汽疏水阀连接方式(螺纹、焊接、法兰);
9.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
10.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
11.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的英科阀门专家为您审核把关。
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke-v.net】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话:0577-57883808,57883908