Q44L型两阀座密封三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好。也能实现管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。(如下L型流向图)
L型三通球阀技术性能
| 
					公称压力 | 
					试验压力 | ||
| 
					壳体 | 
					高压液密封 | 
					低压液密封 | |
| 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					0.6 | 
| 
					2.5 | 
					3.75 | 
					2.75 | |
| 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | |
| 
					CLASS150 | 
					3.0 | 
					2.2 | |
| 
					适用工况 | 
					适用介质 | 
					水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 | |
| 
					适用温度 | 
					-28~ | ||
| 
					应用规范 | 
					连接法兰 | 
					JB79-59 GB9113、 | |
| 
					检验试验 | JB/T 9092-99 、API598 | ||
| 
					型号 | 
					公称通径 | 
					尺寸(mm) | |||||||||
| 
					L | L1 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					f | 
					Z-d | 
					H | 
					W | ||
| 
					Q | 
					15 | 
					150 | 
					72 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					2 | 
					4-14 | 
					95 | 
					130 | 
| 
					20 | 
					160 | 
					80 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					2 | 
					4-14 | 
					110 | 
					130 | |
| 
					25 | 
					180 | 
					90 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14 | 
					2 | 4-14 | 
					120 | 
					140 | |
| 
					32 | 
					200 | 
					100 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16 | 
					2 | 
					4-18 | 
					144 | 
					180 | |
| 
					40 | 
					220 | 
					110 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					3 | 
					4-18 | 
					152 | 
					220 | |
| 
					50 | 
					240 | 
					120 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					3 | 4-18 | 
					182 | 
					220 | |
| 
					65 | 
					260 | 
					130 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					16 | 
					3 | 
					4-18 | 
					193 | 
					240 | |
| 
					80 | 
					280 | 
					140 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					3 | 
					8-18 | 
					217 | 
					270 | |
| 
					100 | 
					320 | 
					160 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					3 | 
					8-18 | 
					245 | 
					350 | |
| 
					125 | 
					380 | 
					190 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					3 | 
					8-18 | 
					282 | 
					500 | |
| 
					150 | 
					440 | 
					220 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					3 | 
					8-23 | 
					319 | 
					600 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					260 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					3 | 
					12-23 | 
					380 | 
					1000 | |
| 
					250 | 
					670 | 
					310 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					30 | 
					3 | 
					12-25 | 
					460 | 
					1400 | |
| 
					300 | 
					720 | 
					370 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					30 | 
					3 | 
					12-25 | 
					520 | 1800 | |
 
     
                             
                            