文章详情
不锈钢自吸磁力泵外形尺寸
日期:2025-04-30 15:41
浏览次数:978
摘要:
不锈钢自吸磁力泵外形尺寸
型号 | A | B1 | B2 | B3 | h | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | m-Φd |
ZCQ20-15-110 | 90 | 150 | 198 | 225 | 60 | 225 | 54 | 315 | 410 | 90 | 210 | 4--Φ18 |
ZCQ25-20-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-145 | 105 | 180 | 250 | 280 | 80 | 255 | 60 | 360 | 555 | 130 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ40-32-132 | 105 | 200 | 270 | 310 | 90 | 265 | 60 | 375 | 610 | 130 | 350 | 4--Φ14 |
ZCQ40-32-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-145 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ65-50-145 | 145 | 280 | 345 | 390 | 132 | 315 | 60 | 440 | 760 | 210 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ65-50-160 | 150 | 280 | 345 | 390 | 132 | 345 | 60 | 475 | 775 | 185 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-125 | 170 | 280 | 345 | 390 | 132 | 446 | 60 | 510 | 80 | 220 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-160 | 180 | 350 | 420 | 470 | 160 | 480 | 100 | 650 | 1000 | 270 | 390 | 4--Φ18 |
希伦公司专业生产各种水泵、阀门其中优势产品有隔膜泵系列(气动隔膜泵、电动隔膜泵),真空泵系列(旋片式真空泵、水环式真空泵),排污泵系列(潜水排污泵、液下排污泵),电磁阀系列(蒸汽电磁阀、不锈钢电磁阀、高温电磁阀、煤气电磁阀),疏水阀系列,球阀系列(不锈钢球阀、浮动球阀),排气阀系列(复合式排气阀、自动排气阀)等等。【不断超越、追求**、诚信为本,**为魂】