文章详情
16公斤国标法兰尺寸
日期:2025-04-30 16:11
浏览次数:3789
摘要:
16公斤国标法兰尺寸
比例式减压阀 不锈钢多级泵 水环式真空泵 全启式**阀 遥控浮球阀 快速排气阀 阻火呼吸阀
口径DN | A | B | C | E | H | D | 螺栓 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-M16 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-M16 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 18 | 8-M16 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 18 | 8-M16 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 23 | 8-M20 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 23 | 12-M20 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 25 | 12-M22 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 25 | 12-M22 |
350 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 25 | 16-M22 |
400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 30 | 16-M27 |
450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 30 | 20-M27 |
500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 44 | 34 | 20-M30 |
600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 41 | 24-M36 |
700 | 910 | 840 | 788 | 5 | 50 | 41 | 24-M36 |
800 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 52 | 41 | 24-M36 |
900 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 41 | 28-M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 56 | 48 | 28-M42 |
比例式减压阀 不锈钢多级泵 水环式真空泵 全启式**阀 遥控浮球阀 快速排气阀 阻火呼吸阀