文章详情

气动隔膜泵需气量

日期:2025-04-30 15:52
浏览次数:2859
摘要:
希伦牌气动隔膜泵需气量
型 号 流量m/h 扬程m 出口压力kgf/cm 吸程m *大允许通过颗粒 *大供气压 气动隔膜泵*大需气量
Kgf/cm
φ(mn)   m/min
QBY-10 0~0.8 0~50 6 5 1 7 0.3
QBY-15 0~1 0~50 6 5 1 7 0.3
QBY-25 0~2.4 0~50 6 7 2.5 7 0.6
QBY-40 0~8 0~50 6 7 4.5 7 0.6
QBY-50 0~12 0~50 6 7 8 7 0.9
QBY-65 0~16 0~50 6 7 8 7 0.9
QBY-80 0~24 0~50 6 7 10 7 1.5
QBY-100 0~30 0~50 6 7 10 7 1.5

沪公网安备 33032402001691号