文章详情
QBY不锈钢隔膜泵性能规格
日期:2025-04-30 15:47
浏览次数:1675
摘要:
QBY不锈钢隔膜泵性能规格
名 称 | 型 号 | 进出口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | *大允许通过颗粒φ(mm) | *大供气压(kgf/cm2) |
气 动 隔 膜 泵 | QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
气动隔膜泵英科,不锈钢隔膜泵英科,隔膜泵英科,铸铁气动隔膜泵,铝合金气动隔膜泵,工程塑料气动隔膜泵,不锈钢气动隔膜泵英科,隔膜泵供应商英科,气动隔膜泵制造商英科