卫生级电动隔膜泵流量和扬程
卫生级电动隔膜泵流量和扬程
| 规格 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 功率 | 304 | 316L | 
| DBY-W-20 | 1.5 | 40 | 3 | 0.75 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-25 | 2 | 40 | 3 | 0.75 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-32 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-80 | 16 | 40 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | 
| DBY-W-100 | 20 | 40 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | 
 
    