文章详情
                        
                        80口径防爆离心泵参数
日期:2025-10-31 09:16
            浏览次数:1099
        
            摘要:
 	80口径防爆离心泵参数
 
 
 	
 		
 			
 				
 					
 						型号规格
 					
 				
 				
 					
 						流量M3/h
 					
 				
 				
 					
 						流量L/S
 					
 				
 				
 					
 						扬程M
 					
 				
 				
 					
 						效率% 
 					
 				
 				
 					
 						转速
 					
 				
 				
 					
 						功率KW
 					
 				
 				
 					
 						允许汽蚀余量M
 					
 				
 				
 					
 						重量KG
 					
 				
 			
 			
 				
 					
 						YG80-100
 					
 				
 				
 					
 						35
 50
 65
...
        
    80口径防爆离心泵参数
| 
						型号规格
					 | 
						流量M3/h
					 | 
						流量L/S
					 | 
						扬程M
					 | 
						效率% 
					 | 
						转速
					 | 功率KW | 
						允许汽蚀余量M | 
						重量KG
					 | 
| 
						YG80-100
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						13.8 12.5 10 | 
						67 73 70 | 
						2900
					 | 
						3
					 | 
						3.0
					 | 
						63
					 | 
| 
						YG80-100A
					 | 
						31.3 44.7 58 | 
						8.7 12.5 16.1 | 
						11 10 8 | 
						66 72 69 | 
						2900
					 | 
						2.2
					 | 
						3.0
					 | 
						54
					 | 
| 
						YG80-125
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						22 20 17 | 
						67 72.5 70 | 
						2900
					 | 
						5.5
					 | 
						3.0
					 | 
						99
					 | 
| 
						YG80-125A
					 | 
						31.3 45 58 | 
						8.7 12.5 16.1 | 
						17.5 16 13.6 | 
						66 71 69 | 
						2900
					 | 
						4
					 | 
						3.0
					 | 
						79
					 | 
| 
						YG80-160
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						35 32 28 | 
						63 71 70 | 
						2900
					 | 
						7.5
					 | 
						3.0
					 | 
						105
					 | 
| 
						YG80-160A
					 | 
						32.7 46.7 61 | 
						9.1 13.0 16.9 | 
						30.6 28 24 | 
						62 70 69 | 
						2900
					 | 
						7.5
					 | 
						3.0
					 | 
						105
					 | 
| 
						YG80-160B
					 | 
						30.3 43.3 56.3 | 
						8.4 12.0 15.6 | 
						26 24 21 | 
						69 69 69 | 
						2900
					 | 
						5.5
					 | 
						3.0
					 | 
						98
					 | 
| 
						YG80-200
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						53.5 50 46 | 
						55 67 68 | 
						2900
					 | 
						15
					 | 
						3.0
					 | 
						175
					 | 
| 
						YG80-200A
					 | 
						32.8 47 61 | 
						9.1 13.1 16.9 | 
						47 44 40 | 
						54 66 67 | 
						2900
					 | 
						11
					 | 
						3.0
					 | 
						165
					 | 
| 
						YG80-200B
					 | 
						30.5 43.5 56.5 | 
						8.5 12.1 15.7 | 
						40.6 38 33.4 | 
						65 65 65 | 
						2900
					 | 
						7.5
					 | 
						3.0
					 | 
						115
					 | 
| 
						YG80-250
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						83 80 72 | 
						52 59 60 | 
						2900
					 | 
						22
					 | 
						3.0
					 | 
						240
					 | 
| 
						YG80-250A
					 | 
						32.5 46.7 61 | 
						9.0 13.0 16.9 | 
						73 70 63 | 
						52 59 60 | 
						2900
					 | 
						18.5
					 | 
						3.0
					 | 
						210
					 | 
| 
						YG80-250B
					 | 
						30 43.3 56 | 
						8.3 12.0 15.6 | 
						62 60 54 | 
						58 58 58 | 
						2900
					 | 
						15
					 | 
						3.0
					 | 
						185
					 | 
| 
						YG80-315
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						128 125 122 | 
						43 54 57 | 
						2900
					 | 
						37
					 | 
						3.0
					 | 
						355
					 | 
| 
						YG80-315A
					 | 
						32.5 46.5 60.5 | 
						9.0 12.9 16.8 | 
						112.6 110 107.4 | 
						43 54 57 | 
						2900
					 | 
						30
					 | 
						3.0
					 | 
						340
					 | 
| 
						YG80-315B
					 | 
						31 44.5 58 | 
						8.6 12.4 16.1 | 
						102.5 100 98 | 
						53 53 53 | 
						2900
					 | 
						30
					 | 
						3.0
					 | 
						340
					 | 
| 
						YG80-315C
					 | 
						29 41 53.6 | 
						8.1 11.4 14.9 | 
						98 85 83 | 
						51 51 51 | 
						2900
					 | 
						22
					 | 
						3.0
					 | 
						275
					 | 
| 
						YG80-350
					 | 
						35 50 65 | 
						9.72 13.9 18.1 | 
						146 150 142 | 
						55 66 67 | 
						290
					 | 
						55
					 | 
						3.0
					 | 
						570
					 | 
| 
						YG80-350A
					 | 
						31 44.5 58 | 
						8.6 12.4 16.1 | 
						138.4 142 134.8 | 
						65 65 65 | 
						2900
					 | 
						45
					 | 
						3.0
					 | 
						470
					 | 
| 
						YG80-350B
					 | 
						29 41 53.6 | 
						8.1 11.4 14.9 | 
						131.4 135 127.8 | 
						63 63 63 | 
						2900
					 | 
						37
					 | 
						3.0
					 | 
						440
					 | 
| 
						YG80-100I
					 | 
						70 100 130 | 
						19.4 27.8 36.1 | 
						13.6 12.5 11 | 
						66 76 75 | 
						2900
					 | 
						5.5
					 | 
						4.5
					 | 
						108
					 | 
| 
						YG80-100IA
					 | 
						62.6 89 116 | 
						17.4 24.7 32.2 | 
						11 10 8.8 | 
						64 74 74 | 
						2900
					 | 
						4
					 | 
						4.5
					 | 
						87
					 | 
| 
						YG80-125I
					 | 
						70 100 130 | 
						19.4 27.8 36.1 | 
						23.5 20 14 | 
						70 76 65 | 
						2900
					 | 
						11
					 | 
						4.5
					 | 
						163
					 | 
| 
						YG80-125IA
					 | 
						62.6 89 116 | 
						17.4 24.7 32.2 | 
						19 16 11 | 
						68 74 65 | 
						2900
					 | 
						7.5
					 | 
						4.5
					 | 
						113
					 | 
| 
						YG80-160I
					 | 
						70 100 130 | 
						19.4 27.8 36.1 | 
						36.5 32 24 | 
						70 76 65 | 
						2900
					 | 
						15
					 | 
						4.5
					 | 
						184
					 | 
| 
						YG80-160IA
					 | 
						65.4 93.5 121.6 | 
						18.2 26.0 33.8 | 
						32 28 21 | 
						68 74 67 | 
						2900
					 | 
						11
					 | 
						4.5
					 | 
						174
					 | 
| 
						YG80-160IB
					 | 
						60.6 86.6 112.5 | 
						16.8 24.1 31.3 | 
						72 24 18 | 
						72 72 72 | 
						2900
					 | 
						11
					 | 
						4.5
					 | 
						174
					 | 
| 
						YG80-200I
					 | 
						70 100 130 | 
						19.4 27.8 36.1 | 
						54 50 42 | 
						65 74 73 | 
						2900
					 | 
						22
					 | 
						4.0
					 | 
						251
					 | 
| 
						YG80-200IA
					 | 
						65.4 93.5 121.6 | 
						18.2 26.0 33.8 | 
						47.5 44 37 | 
						64 73 72 | 
						2900
					 | 
						18.5
					 | 
						4.0
					 | 
						220
					 | 
| 
						YG80-200IB
					 | 
						61 87 113 | 
						16.9 24.2 31.4 | , 
						41 38 32 | 
						71 71 71 | 
						2900
					 | 
						15
					 | 
						4.0
					 | 
						198
					 | 
| 
						YG80-250I
					 | 
						70 100 130 | 
						19.4 27.8 36.1 | 
						87 80 68 | 
						62 69 68 | 
						2900
					 | 
						37
					 | 
						4.0
					 | 
						330
					 | 
| 
						YG80-250IA
					 | 
						65.4 93.5 121.6 | 
						18.2 26.0 33.8 | 
						76 70 59.5 | 
						61 68 67 | 
						2900
					 | 
						30
					 | 
						4.0
					 | 
						315
					 | 
| 
						YG80-250IB
					 | 
						61 87 113 | 
						16.9 24.2 31.4 | 
						65 60 51 | 
						66 66 66 | 
						2900
					 | 
						30
					 | 
						4.0
					 | 
						315
					 | 
 
    