一、J941H电动截止阀概述:
法兰连接的截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
二、J941H电动截止阀结构特点:
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。 
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
8、配有DZW系列多回转式电动装置,具有壳体小,重量轻,功能全,并可与远程电脑配套使用,也可按用户要求选配电动装置。 
三、J941H电动截止阀结构图片:

四、J941H电动截止阀试验压力:
| 公称压力  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
| 试验压力(MPa)  | 壳体强度试验  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15  | 24  | 
| 上密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11  | 18  | |
| 密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11  | 18  | |
五、J941H电动截止阀应用规范:
| 设计与制造 | GB/T12235 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 | 
| 法兰尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材 料  | 碳钢 | GB/T12229 | 
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 合金钢 | Q/ZB66 | |
| 标 志  | GB/T12220 | |
| 供 货 | JB/T7928 | |
| 产品类型  | 适用介质  | 适用温度(℃)  | 
| J41HY-C型  | 水、蒸汽、油品  | ≤ | 
| ≤ | ||
| J41W-P型  | 硝酸类  | ≤ | 
| J41W-R型  | 醋酸类  | ≤ | 
| J41Y-I型  | 水、蒸汽、油品  | ≤ | 
| 产品类别  | 零件名称  | |||||||
| 阀体 阀盖  | 阀杆  | 阀瓣  | 密封面  | 阀杆螺母  | 填料  | 紧固件  | 手轮  | |
| J41HY-C型  | 25、WCB  | 铬不锈钢  | 2Cr13  | H:不锈钢  | 铝青铜  | 柔性  | 上等碳钢  | 可锻铸铁  | 
| J41W-P型  | 铬镍钛钢  | 铬镍钛钢  | 铬镍钛钢  | 铬镍钛钢  | 不锈钢  | |||
| J41W-R型  | 铬镍钼钛钢  | 铬镍钼钛钢  | 铬镍钼钛钢  | 铬镍钼钛钢  | 不锈钢  | |||
| J41Y-I型  | 铬钼钢  | 铬钼钢  | 钴基硬质  | 钴基硬质合金钢  | 合金钢 | |||
八、J941H电动截止阀主要外形及连接尺寸:
| 公称压力 | 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1  | H | 质量(kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |    | 16 | 3 |    | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |    | 18 | 3 |    | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |    | 20 | 3 |    | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 |    | 20 | 3 |    | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 |    | 22 | 3 |    | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 |    | 24 | 3 |    | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 |    | 26 | 3 |    | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 |    | 30 | 3 |    | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 |    | 30 | 4 |    | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |    | 20 | 3 |    | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |    | 22 | 3 |    | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |    | 22 | 3 |    | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 |    | 24 | 3 |    | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 |    | 28 | 3 |    | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 |    | 30 | 3 |    | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 |    | 34 | 3 |    | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 |    | 36 | 3 |    | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 |    | 40 | 4 |    | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 | 
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 | 
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 |  430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ |  | 830 | ||
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 | 
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
九、J941H电动截止阀订货须知:
1.
电动截止阀产品名称;2.电动截止阀产品型号;
3.电动截止阀产品口径;
4.电动截止阀公称压力;
5.电动截止阀使用温度
6.电动截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型;
7.电动截止阀适用介质
8..如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技阀门专家为您审核把关。
厂家主要生产 不锈钢阀门 隔膜阀 锻钢阀门 水力控制阀 电磁阀 减压阀 排气阀 过滤器 球阀 蝶阀 柱塞阀 针型阀 闸阀 截止阀 止回阀等等各种阀门
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke-v.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务,
销售专线:021-32519068/32518920 图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            