新闻资讯
上海品牌1.1KW潜水电泵
日期:2025-04-30 18:26
浏览次数:972
摘要:
上海品牌1.1KW潜水电泵
潜水电泵安装使用中的注意事项潜水电泵是一种机泵合一、潜入水中工作的高效节能提水工具。它体积小、重量轻、结构紧凑,安装使用维修方便。具有性能稳定、连续运行可靠、噪音小的特点,并且不污染水源,环保,抽水效率高,省电、使用寿命长。
上海品牌1.1KW潜水电泵
编号 | 产品型号 | 口径 mm | 电压 V | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 备注 |
001 | WQD7-8-0.4 | 50、40 | 220 | 7 | 8 | 0.4 | 2860 |
丝
口
|
002 | WQ7-8-0.4 | 50、40 | 380 | 7 | 8 | 0.4 | 2860 | |
003 | WQD6-12-0.55 | 50、40 | 220 | 6 | 12 | 0.55 | 2860 | |
004 | WQ6-12-0.55 | 50、40 | 380 | 6 | 12 | 0.55 | 2860 | |
005 | WQD10-10-0.75 | 50 | 220 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | |
006 | WQ10-10-0.75 | 50 | 380 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | |
007 | WQD6-18-0.75 | 32 | 220 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 |
国
标
法
兰 |
008 | WQ6-18-0.75 | 32 | 380 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | |
009 | WQD6-15-0.75 | 40 | 220 | 6 | 15 | 0.75 | 2860 | |
010 | WQ6-15-0.75 | 40 | 380 | 6 | 15 | 0.75 | 2860 | |
011 | WQD10-10-0.75 | 50 | 220 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | |
012 | WQ10-10-0.75 | 50 | 380 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | |
013 | WQD10-12-1.1 | 50 | 220 | 10 | 12 | 1.1 | 2860 | |
014 | WQ10-12-1.1 | 50 | 380 | 10 | 12 | 1.1 | 2860 | |
015 | WQ15-12-1.5 | 50 | 380 | 15 | 12 | 1.5 | 2860 | |
016 | WQ25-7-1.5 | 65 | 380 | 25 | 7 | 1.5 | 2860 | |
017 | WQ40-8-1.5 | 76 | 380 | 40 | 8 | 1.5 | 2860 | |
018 | WQ9-22-2.2 | 50 | 380 | 9 | 22 | 2.2 | 2860 | |
019 | WQ15-15-2.2 | 65 | 380 | 15 | 15 | 2.2 | 2860 | |
020 | WQ40-10-2.2 | 76 | 380 | 40 | 10 | 2.2 | 2860 | |
021 | WQ50-7-2.2 | 100 | 380 | 50 | 7 | 2.2 | 2860 |
上海品牌1.1KW潜水电泵
1、电机反转时不得超过lmin。
2、配置**过载、启动保护装置,其保护控制性能必须符合产品**控制要求,容量必须与电泵配套,严禁超载使用。
3、电泵在检查维修时,必须先切断电源,然后进入作业。
4、电泵在使用前,电机腔内必须加满清水,严禁缺水运行。
5、严格按规定扬程、流量的工况范围使用,防止在低扬程、大流量情况下工作使电机超载烧毁。
6、严禁电泵在无水浸没情况下试运行。
7、机泵安装使用时,严禁电缆受力,更不允许用电缆从井口提升机泵。