新闻资讯
                        
                        管道阀门之【Q41F法兰式球阀】
日期:2025-10-31 09:09
            浏览次数:1259
        
            摘要:
        
    
        管道阀门之【Q41F法兰式球阀】
1、公称压力或压力级:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K;
2、公称通径或口径:DN6~900、NPS 1/4 ~36;
3、连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等;
4、适用温度:-196℃~540℃;
5、驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动;
6、阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
管道阀门之【Q41F法兰球阀】
            
            
管道阀门之【Q41F法兰式球阀】
            
管道阀门之【Q41F法兰式球阀】
            
详情请联系---
销售专线:021-32519068 图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907 联系人:小胡 在线联系QQ: 1364159937 1301452546 E-mail:xilunlt@126.com
    
1、公称压力或压力级:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K;
2、公称通径或口径:DN6~900、NPS 1/4 ~36;
3、连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等;
4、适用温度:-196℃~540℃;
5、驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动;
6、阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
管道阀门之【Q41F法兰球阀】
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050,  | 1050 | 1410 | 
| Wt(㎏)  | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE | 
| 3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | 
| 4 | 螺母  | 35 | A194-2H | 
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 
| 6 | 石体 | WCB | A216-WCB | 
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G | 
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE | 
| 9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB | 
| 0 | 定位片 | 25 | A105 | 
| 11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 | 
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 | 
| 13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 | 
| 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 | 
| 15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE | 
| 压力等级  | 试验压力(MPa)  | ||
| 公称压力(PN)  | 磅级(Class)  | 壳体试验  | 密封试验  | 
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 | 
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 | 
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 | 
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 | 
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 | 
| - | 150 | 3.0 | 2.2 | 
| - | 300 | 7.6 | 5.6 | 
| - | 600 | 15.0 | 11.0 | 
| - | 10K | 2.4 | 1.5 | 
| - | 20K | 5.8 | 4.0 | 
销售专线:021-32519068 图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907 联系人:小胡 在线联系QQ: 1364159937 1301452546 E-mail:xilunlt@126.com
 
    