新闻资讯
所在位置: 首页> 公司新闻> 泵阀新闻>

球阀之上装式偏心半球阀

日期:2025-04-30 18:27
浏览次数:1158
摘要:
球阀之上装式偏心半球阀
偏心半球阀适用于污水处理、纸浆、氧化铝、城市采暖供热要标严紧的场合;适用于电厂、水力除渣或气态输送管道的控制。
球阀之上装式偏心半球阀
1、设计和制造:GB/T12237-2007;/API 6D/API 608
2、检验和试验:GB/T13927-2008;/API 598
3、法兰连接:GB/T9113.1-2000;/ASME B16.5 JB/T79.1~4-1994
4、结构长度:JD-2004;GB/T12221-2005 ASME B16.10
球阀之上装式偏心半球阀
A单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用**的问题。
B低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手把阀门就能轻松启闭。
C楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封,使阀门的密封性不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证。
D密封面的自清洁结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过,不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的。
E启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统[wiki]阀门[/wiki]因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。
F上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修,能有效减少装置停车,降低成本。
球阀之上装式偏心半球阀
公称压力
PN
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D K d b z-d0 Hw Hd
1.0
MPa
100 229 220 180 156 22 8-φ18 330 380
125 254 210 210 184 22 8-φ18 345 405
150 267 240 240 211 24 8-φ22 370 440
200 292 295 295 266 24 8-φ22 405 470
250 330 350 350 319 26 12-φ22 480 540
300 403 400 400 370 26 12-φ22 520 580
350 430 460 460 429 26 16-φ22 570 630
400 530 515 515 480 26 16-φ26 630 710
450 580 565 565 530 28 20-φ26 690 770
500 660 620 620 582 28 20-φ26 740 820
600 840 725 725 682 34 20-φ30 840 940
700 900 840 840 794 34 24-φ30 960 1040
800 1000 950 950 901 36 24-φ33 1080 1180
900 1100 1050 1050 1001 38 28-φ33 1190 1280
1000 1200 1160 1160 1112 38 28-φ36 1310 1420
1200 1300 1380 1380 1328 44 32-φ39 1420 1530
1400 1500 1590 1590 1530 48 36-φ42 1540 1650
1.6
MPa
100 229 180 180 156 22 8-φ18 330 380
125 254 210 210 184 22 8-φ18 345 405
150 267 240 240 211 24 8-φ22 370 440
200 292 295 295 266 24 12-φ22 405 470
250 330 355 355 319 26 12-φ26 480 540
300 403 410 410 370 28 12-φ26 520 580
350 430 470 470 429 30 16-φ26 570 630
400 530 525 525 480 32 16-φ30 630 710
450 580 650 585 548 40 20-φ30 690 770
500 660 770 650 609 44 20-φ33 740 820
600 840 840 770 720 54 20-φ36 840 940
700 900 950 840 794 40 24-φ36 960 1040
800 1000 1050 950 901 42 24-φ39 1080 1180
900 1100 1125 1050 1001 44 28-φ39 1190 1280
1000 1200 1255 1170 1112 46 28-φ42 1310 1420
1200 1300 1485 1390 1328 52 32-φ48 1420 1530
1400 1500 1590 1590 1530 58 36-φ48 1540 1650

沪公网安备 33032402001691号