新闻资讯
                        
                        不锈钢隔膜泵性能参数
日期:2025-10-31 09:12
            浏览次数:1820
        
            摘要:
        
    
        不锈钢隔膜泵性能参数
 .jpg)
            
自动排气阀 复合式排气阀 浮动球阀 不锈钢球阀 旋片式真空泵 管道排污泵 不锈钢多级泵 水环式真空泵
    
    
.jpg)
| 不锈钢隔膜泵型 号 | 流量  | 扬程  | 出口压力  | 吸程  | *大允许  | *大供气压  | *大空气  | 
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | 
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | 
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | 
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | 
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | 
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | 
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 
 
    