郑州市QW潜水排污泵厂家直销
郑州市QW潜水排污泵厂家直销
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
郑州市QW潜水排污泵厂家直销
	
1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料,可使泵**连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的**性与可靠性。
6、浮球开头可以根据所需液位变化, 自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
郑州市QW潜水排污泵厂家直销
	
| 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (r/min) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| 100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| 100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
| 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | 
	
1.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
2.切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。
3.不得将泵长期处于低扬程状态下运行,以防超载而烧坏电机。
4.客户配自动耦合装置时,需确定导轨的长度(标准长度为3M)。
5.常规状态下每使用300-500小时应加注或更换油室中机油(10-30#机油),提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后,需对泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。
上海希伦流体科技有限公司制造旋片式真空泵 水环式真空泵 防爆离心泵 不锈钢磁力泵等等郑州市QW潜水排污泵厂家直销
	
 
    