惠州市qwp100-100-15-7.5潜水排污泵
惠州市qwp100-100-15-7.5潜水排污泵特点
	1、浮球开头可以根据所需液位变化, 自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
2、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
3、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
4、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料,可使泵**连续运行8000小时以上。
5、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
6、惠州市qwp100-100-15-7.5潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
7、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的**性与可靠性。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
惠州市qwp100-100-15-7.5潜水排污泵参数
| 型号 | 
						口径 | 
						流量 | 
						扬程 | 
						转速 | 
						功率 | 
						效率 | 
						重量 | 水泵电器控制柜 | 
						自动 | 扬程使用范围 | 
| QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 42 | QZD-1.1 | / | 10-22 | 
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 42 | QZD-1.1 | / | 8-15 | 
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 52 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 | 
| QW40-15-30-3.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 55 | QZD-2.2 | GAK-50 | 15-30 | 
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 3-7 | 
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 4-10 | 
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 | 
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 10-25 | 
| QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 70 | QZD-3 | GAK-50 | 15-30 | 
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 100 | QZD-5.5 | GAK-50 | 17-32 | 
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 110 | QZD-7.5 | GAK-50 | 20-40 | 
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 60 | QZD-2.2 | GAK-65 | 6-15 | 
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 70 | QZD-3 | GAK-65 | 6-13 | 
| QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 85 | QZD-4 | GAK-65 | 15-30 | 
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 110 | QZD-7.5 | GAK-65 | 20-40 | 
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 200 | JJ1-11 | GAK-65 | 35-50 | 
| QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 230 | JJ1-15 | GAK-65 | 40-60 | 
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 75 | QZD-2.2 | GAK-80 | 3-7 | 
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 85 | QZD-3 | GAK-80 | 5-13 | 
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 90 | QZD-4 | GAK-80 | 6-15 | 
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 135 | QZD-7.5 | GAK-80 | 12-25 | 
| QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 130 | QZD-4 | GAK-100 | 4-10 | 
| QW100-110-10-4 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 155 | QZD-5.5 | GAK-100 | 5-10 | 
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 170 | QZD-7.5 | GAK-100 | 8-15 | 
| QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 170 | QZD-7.5 | GAK-100 | 10-20 | 
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 270 | JJ1-11 | GAK-100 | 10-25 | 
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 300 | JJ1-15 | GAK-100 | 12-30 | 
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 380 | JJ1-18.5 | GAK-100 | 15-35 | 
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 380 | JJ1-11 | GAK-125 | 7-15 | 
| QW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 300 | JJ1-15 | GAK-125 | 10-20 | 
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 180 | QZD-7.5 | GAK-150 | 4-9 | 
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | 280 | JJ1-15 | GAK-150 | 5-15 | 
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 400 | JJ1-18.5 | GAK-150 | 8-20 | 
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 430 | JJ1-22 | GAK-150 | 12-25 | 
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 450 | JJ1-22 | GAK-150 | 15-30 | 
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 500 | JJ1-30 | GAK-150 | 15-30 | 
| QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 600 | JJ1-37 | GAK-150 | 15-30 | 
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 450 | JJ1-11 | GAK-200 | 3-7 | 
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 400 | JJ1-15 | GAK-200 | 4-11 | 
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 450 | JJ1-22 | GAK-200 | 5-10 | 
| QW200-400-130-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | 650 | JJ1-30 | GAK-250 | 6-13 | 
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 75 | 500 | JJ1-18.5 | GAK-250 | 7-15 | 
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 550 | JJ1-22 | GAK-250 | 8-15 | 
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 73 | 800 | JJ1-30 | GAK-250 | 12-22 | 
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 71 | 850 | JJ1-37 | GAK-250 | 10-25 | 
| QW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 75 | 1000 | JJ1-45 | GAK-250 | 13-30 | 
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 70 | 850 | JJ1-30 | GAK-250 | 3-9 | 
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 74 | 850 | JJ1-37 | GAK-250 | 5-12 | 
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 78 | 950 | JJ1-45 | GAK-250 | 6-15 | 
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 75 | 1300 | JJ1-55 | GAK-250 | 8-20 | 
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 1500 | JJ1-75 | GAK-250 | 12-25 | 
| QW250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 | 73 | 1500 | JJ1-45 | GAK-250 | 5-12 | 
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 76 | 1500 | JJ1-45 | GAK-300 | 7-15 | 
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 70 | 1550 | JJ1-55 | GAK-300 | 8-15 | 
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 73 | 1550 | JJ1-55 | GAK-300 | 10-20 | 
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 75 | 1600 | JJ1-75 | GAK-300 | 12-20 | 
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 78 | 1700 | JJ1-90 | GAK-300 | 11-20 | 
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 80 | 2000 | JJ1-110 | GAK-300 | 12-25 | 
| QW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 82 | 1380 | JJ1-55 | GAK-350 | 4-10 | 
| QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 84.5 | 2000 | JJ1-90 | GAK-350 | 6-15 | 
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 82.5 | 2000 | JJ1-90 | GAK-350 | 8-18 | 
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.1 | 2520 | JJ1-132 | GAK-350 | 15-25 | 
| QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 2880 | JJ1-160 | GAK-350 | 20-36 | 
| QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 1750 | JJ1-75 | GAK-400 | 3-10 | 
| QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 2520 | JJ1-132 | GAK-400 | 6-15 | 
| QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 2880 | JJ1-160 | GAK-400 | 10-22 | 
| QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 2880 | JJ1-160 | GAK-400 | 12-26 | 
| QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 3850 | JJ1-200 | GAK-400 | 15-30 | 
| QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 4690 | JJ1-200 | GAK-400 | 17-32 | 
| QW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | 2000 | JJ1-55 | GAK-400 | 4-7.4 | 
惠州市qwp100-100-15-7.5潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
	
 
    