深圳市65CDL32不锈钢多级泵
深圳市65CDL32不锈钢多级泵用途
	供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。  
工业增压 :流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。  
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。  
水处理:超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。  
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 
深圳市65CDL32不锈钢多级泵技术参数
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) | 
| CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 | 
| CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 | 
| CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 | 
| CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 | 
| CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 | 
| CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 | 
| CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 | 
| CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 | 
	1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。  
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。  
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。  
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。  
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。  
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。  
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 
上海希伦流体科技有限公司制造多级泵 立式多级泵 多级离心泵
 
    