新闻资讯
                        
                        泉州市G70-1螺杆泥浆泵
日期:2025-10-31 09:18
            浏览次数:1065
        
            摘要:
        
    
        泉州市G70-1螺杆泥浆泵用途
            
泉州市G70-1螺杆泥浆泵
            
上海希伦流体科技有限公司专业生产螺杆泵 不锈钢螺杆泵 防爆螺杆泵
    
    
1、医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品等的输送。 
2、食品罐头业:各种粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖酱、果浆、奶油、鱼糜肉糜以及其下脚料的输送。 
3、酿造业:各种发酵粘船工液、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆和含有块状固态物的粘液等。 
4、建筑工业:水泥沙浆、石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送。 
5、采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下和污浆水等排送到地面。 
6、化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂。 
7、印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆,短纤维浆料的输送。 
8、环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送。特别适用于油水分离器,板框太滤机等设备。 
9、船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送。 
10、石油工业:输送原油。近年来尤其成功的抽吸地下千料之深的原油与水的混合物,煤田里的煤田所和水的混合物,从而大大降低了机械采油、采煤田气的成本。当油田到了后期,使用螺杆泵往地层内灌注聚合物增加油田采收率。 
泉州市G70-1螺杆泥浆泵参数| 型号 | 转速r/min | 流量 m3/h | 压力MPa | 电机KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm | 允许颗粒 直径mm | 允许纤维 长度mm | 
| G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 | 1.5 | 25 | 
| G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 | 
| G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 | 
| G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 | 
| G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 | 
| G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 | 
| G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 | 
| G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 | 
| G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg 80 | Dg65 | 3.8 | 45 | 
| G50-1 | 720 | 14 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg 100 | Dy80 | 5 | 50 | 
| G50-2 | 720 | 14 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 | 5 | 50 | 
| G60-1 | 720 | 22 | 0.6 | 7.5 | 60 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 | 
| G60-2 | 720 | 22 | 1.2 | 11 | 120 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 | 
| G70-1 | 720 | 38 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 | 
| G70-2 | 720 | 38 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 | 
| G 85-1 | 630 | 56 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 | 10 | 80 | 
| G 105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 | 15 | 110 | 
| G 135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 45 | 60 | Dy250 | Dy250 | 20 | 150 | 
| 故障 | 产生原因 | 排除方法 | 
| 泵不能起动 | l、新泵转、定子配合过紧 2、电压、电流太氏 3、介质粘度过高 | 1、用工具人力帮助转动几圈 2、检查、调整 3、稀释料液 | 
| 泵不出液 | 1、旋转方向不对 2、吸入管路有问题 3、介质粘度过高 4、转、定子损坏或传动部件损坏 5、泵内导物堵塞 | 1、调整方向 2、检查泄漏,打开进出口阀门 3、稀释料液 4、检查更换 5、排除更换 | 
| 流量达不到 | 1、管路泄漏 2、阀门未全部打开或局部堵塞 3、转速太低 4、转、定子磨损 |    1、检查修理管路 2、打开全部阀门、排除堵塞物 3、调整转速 4、更换损另件 | 
| 压力达不到 | l、转子、定子磨损 | 1、更换转、定子 | 
| 电机过热 | 1、电机故障 2、出口压力过高,电机超载 3、定子烧坏或粘在转子上 | 1、检查电机、电压、电流、电频 2、检查杨程,开足出口阀门,排除阻塞 3、更换损坏件 | 
| 流量压力急剧下降 | 1、管道突然堵塞或泄漏 2、定子磨损恶劣 3、液体粘度突然改变 4、电压突然下降 | 参照以下几项,逐项排除 | 
| 轴密封处大量泄漏液体 | 1、软填料磨损 2、机械密封损坏 | 1、压紧或更换填料 2、修复或更换 | 
 
    