新闻资讯
广州65CQ-35PB防爆不锈钢磁力泵
日期:2025-04-30 16:18
浏览次数:1426
摘要:
广州65CQ-35PB防爆不锈钢磁力泵
深圳市防爆磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽送,选用此泵则更为理想。
广州65CQ-35PB防爆不锈钢磁力泵
广州65CQ-35P防爆不锈钢磁力泵
上海希伦流体科技有限公司不锈钢磁力泵厂家
深圳市防爆磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽送,选用此泵则更为理想。
广州65CQ-35PB防爆不锈钢磁力泵
型 号 | 口 径(mm) | 扬 程 (m) | 流 量 (L/min) | 功 率 (kW) | 转 速 (r/min) | 电 压 (V) | 吸 程 (m) | |
进 口 | 出 口 | |||||||
8CQ-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 0.025 | 2800 | 220 | 2 |
10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.025 | 2800 | 220 | 2.5 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 380 | 3 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 380 | 3 |
20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40CQ-40 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 4 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 | ||||||||||||
泵不出水 |
|
| ||||||||||||
流量不足 |
|
| ||||||||||||
扬程过低 |
|
| ||||||||||||
噪音太大 |
|
| ||||||||||||
漏 液 |
|
|